24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 20:34 | 22:03 | 89 分鐘 |
2 | 20:02 | 20:30 | 28 分鐘 | |
3 | 19:53 | 19:56 | 4 分鐘 | |
4 | 19:46 | 19:46 | 1 分鐘 | |
5 | 2024-11-14 | 19:22 | 22:00 | 158 分鐘 |
6 | 2024-11-13 | 19:46 | 22:05 | 139 分鐘 |
7 | 19:26 | 19:44 | 18 分鐘 | |
8 | 2024-11-12 | 19:18 | 21:04 | 106 分鐘 |
9 | 2024-11-11 | 21:32 | 22:31 | 59 分鐘 |
10 | 19:29 | 21:28 | 119 分鐘 | |
11 | 19:07 | 19:24 | 16 分鐘 | |
12 | 2024-11-09 | 19:17 | 22:06 | 169 分鐘 |
13 | 2024-11-08 | 19:45 | 19:47 | 2 分鐘 |
14 | 15:02 | 15:20 | 18 分鐘 | |
15 | 12:40 | 12:41 | 1 分鐘 | |
16 | 12:30 | 12:34 | 4 分鐘 | |
17 | 2024-11-07 | 19:24 | 22:22 | 178 分鐘 |
18 | 15:31 | 16:32 | 61 分鐘 | |
19 | 14:22 | 14:42 | 20 分鐘 | |
20 | 13:45 | 14:17 | 32 分鐘 | |
21 | 2024-11-06 | 19:07 | 22:11 | 184 分鐘 |
22 | 2024-11-05 | 21:14 | 22:37 | 82 分鐘 |
23 | 19:13 | 21:13 | 120 分鐘 | |
24 | 2024-11-04 | 19:14 | 22:15 | 181 分鐘 |
25 | 17:03 | 17:04 | 2 分鐘 | |
26 | 2024-11-03 | 19:11 | 22:13 | 182 分鐘 |
27 | 2024-11-02 | 19:21 | 22:10 | 170 分鐘 |
28 | 2024-11-01 | 18:53 | 22:05 | 192 分鐘 |
29 | 18:45 | 18:45 | 0 分鐘 | |
30 | 10:52 | 10:53 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 699.18vx.com ALL RIGHTS RESERVED. |